торговля оборудованием и расходными материалами
для производства сувениров и переплётных работ
Адрес: г. Иркутск, ул. Чехова, д.19. ТЦ "Рублёв"
5 этаж оф. 513\1 (есть лифт)
Телефон: 8 (3952) 674313, +7 902 5 774 313
+7 914 8704570

Выгодные предложения для Вашего бизнеса!
| Пластиковые пружины | ||
| Пружины пластик 6мм, белые, до 25л. (100) | 281 | |
| Пружины пластик 6мм, черные, до 25л. (100) | 281 | |
| Пружины пластик 8мм, белые, 25-45л. (100) | 294 | |
| Пружины пластик 8мм, черные, 25-45л. (100) | 294 | |
| Пружины пластик 10мм, белые, 45-65л. (100) | 361 | |
| Пружины пластик 10мм, черные, 45-65л. (100) | 361 | |
| Пружины пластик 12мм, белые, 65-100л. (100) | 458 | |
| Пружины пластик 12мм, черные, 65-100л. (100) | 458 | |
| Пружины пластик 14мм, белые, 100-125л. (100) | 536 | |
| Пружины пластик 14мм, черные, 100-125л. (100) | 536 | |
| Пружины пластик 16мм, белые, 125-145л. (100) | 800 | |
| Пружины пластик 16мм, черные, 125-145л. (100) | 800 | |
| Пружины пластик 18мм, белые, 145-160 л. (100) | 930 | |
| Пружины пластик 19мм, белые, 150-170 л. (100) | 988 | |
| Пружины пластик 20мм, белые, 160-180 л. (100) | 990 | |
| Пружины пластик 22мм, белые, 180-210 л. (50) | 665 | |
| Пружины пластик 25мм, белые, 210-240 л. (50) | 631 | |
| Пружины пластик 28мм, белые, 240-270 л. (50) | 983 | |
| Пружины пластик 32мм, белые, 270-300 л. (50 овал) | 900 | |
| Пружины пластик 35мм, белые, 300-330 л. (50 овал) | 958 | |
| Пружины пластик 38мм, белые, 330-360 л. (50 овал) | 881 | |
| Пружины пластик 45мм, белые, 360-440 л. (50 овал) | 994 | |
| Пружины пластик 51мм, белые, 440-500 л. (50 овал) | 1065 | |
| Металлические пружины | ||
| Пружины метал.; А4, 6.4мм(1/4") белые 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 45 лст | 495 | |
| Пружины метал.; А4, 6.4мм(1/4") черные 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 45 лст | 495 | |
| Пружины метал.; А4, 7.9мм(5/16") белые 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 60 лст | 510 | |
| Пружины метал.; А4, 7.9мм(5/16") черные 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 60 лст | 510 | |
| Пружины метал.; А4, 9.5мм(3/8") белые 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 75 лст | 540 | |
| Пружины метал.; А4, 9.5мм(3/8") черные 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 75 лст | 540 | |
| Пружины метал.; А4, 11.1мм(7/16") белые 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 85 лст | 770 | |
| Пружины метал.; А4, 12.7мм(1/2") белые 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 100 лст | 903 | |
| Пружины метал.; А4, 14.3мм(9/16") белые 3:1; 1/100, QP, 34 петли, до 120 лст | 0 | |
| Пружины метал.; А4, 15.9мм(5/8") белые 2:1; 1/50, QP, 23 петли, до 135 лст | 610 | |
| Пружины метал.; А4, 19.1мм(3/4") белые 2:1; 1/50, QP, 23 петли, до 165 лст | 805 | |
| Пружины метал.; А4, 22.2мм(7/8") белые 2:1; 1/50, QP, 23 петли, до 180 лст | 890 | |
| Пружины метал.; А4, 25.4мм(1") белые 2:1; 1/50, QP, 23 петли, до 200 лст | 1320 | |
| Пружины метал.; А4, 31.8мм(1-1/4") белые 2:1; 1/50, QP, 23 петли, до 280 лст | 2244 | |
| Пружины метал.; А4, 38.1мм(1-1/2") белые 2:1; 1/30, QP, 23 петли, до 300 лст | 2453 | |
| Ригели для календарей, Скобы, Люверсы |